无锡空运航班
序号 | 航班号 | 出发站 | 目的站 | 航空公司 | 机型 | 计划离港时间 |
1 | U2901 | 无锡 | 香港 | 东方航空 | 321 | 7:15:00 |
2 | ZH9097 | 无锡 | 澳门 | 深圳航空 | 738 | 8:30:00 |
3 | ZH9075 | 无锡 | 台北桃园 | 深圳航空 | 738 | 9:00:00 |
4 | ZH9095 | 无锡 | 香港 | 深圳航空 | 738 | 13:20:00 |
5 | MU2931 | 无锡 | 台北桃园 | 东方航空 | 321 | 14:00:00 |
6 | ZH9057 | 无锡 | 大阪 | 深圳航空 | 738 | 15:05:00 |
7 | G8831 | 无锡 | 巴厘岛 | 印尼城市快线 | 320 | 16:00:00 |
8 | ZH9007 | 无锡 | 曼谷 | 深圳航空 | 738 | 19:40:00 |
9 | CI510 | 无锡 | 台北桃园 | 中华 | 333 | 19:40:00 |
10 | E3864 | 无锡 | 曼谷廊曼 | 泰国新时代 | 738 | 23:00:00 |
11 | TR171 | 无锡 | 新加坡 | 新加坡虎航 | 320 | 23:35:00 |
下一篇:没有了 上一篇:宁波机场航班查询