欢迎来到瀚霖空运官方网站!

国际空运

瀚霖空运
国际空运出口服务10
咨询热线:
4007-721-012
瀚霖物流
当前位置:主页 > 公司新闻 >

宁波机场航班查询

序号 出港 到达 航班号 机型 起飞时间 到达时间
1 宁波 曼谷 9C8571 320 0830 1130
2 宁波 澳门 NX161 321 1550 1810
3 宁波 香港 KA643 320 0830 1045
4 宁波 香港 UO227 321 0840 1045
5 宁波 香港 KA641 320 1425 1640
6 宁波 台北 MU2009 320 840 1020
7 宁波 台北 AE990 330 1900 2045
8 宁波 台北 B7127 321 1930 2125
9 宁波 高雄 BR795 321 1310 1510
10 宁波 台中 AE966 E90 1905 2050
11 宁波 新加坡 TR177 320 1810 2320
12 宁波 芽庄 VJ5307 321 1840 2320
13 宁波 芽庄 VN497 321 1840 2135
14 宁波 曼谷 MU5083 320 1350 1705
15 宁波 曼谷 SL8117 739 1300 1620
16 宁波 静冈 MU2089 320 0840 1240
17 宁波 大阪 MU2097 320 0855 1250
18 宁波 名古屋 9C8535 320 0830 1250
19 宁波 济州 9C8625 320 1940 2230
20 宁波 普吉 9C8759 320 2255 0310
21 宁波 澳门 9C8615 320 1045 1305

下一篇:无锡空运航班 上一篇:杭州航班查询

排行

木制家具出口
哥伦比亚空运
哥斯达黎加空运
智利空运
电子元器件出口